BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 559,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 55,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 618,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 618.000.000đ
CÁC SẢN PHẨM ĐANG KINH DOANH
Màu sắc:
HONDA CITY
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 559,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 55,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 618,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 618.000.000đ
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 589,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 58,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 651,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 651.000.000đ
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 609,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 60,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 673,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 673.000.000đ
HONDA HRV
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 699,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 69,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 772,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 772.000.000đ
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 871,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 87,100,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 961,230,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 961.000.000đ
HONDA BRV
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 661,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 66,100,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 730,830,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 730.000.000đ
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TẠM TÍNH:
Giá niêm yết | 705,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 70,500,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 779,230,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 780.000.000đ
Màu sắc:
HONDA CRV
Giá niêm yết | 1,109,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 110,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 1,223,630,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 1.223.000.000đ
Giá niêm yết | 1,159,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 115,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 1,278,630,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 1.279.000.000đ
Giá niêm yết | 1,310,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 131,000,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 1,444,730,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 1.445.000.000đ
Giá niêm yết | 1,259,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 125,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 2,160,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 1,388,630,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 1.388.000.000đ
HONDA CIVIC
Giá niêm yết | 730,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 73,000,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 806,130,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 806.000.000đ
Giá niêm yết | 770,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 77,000,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 850,130,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 850.000.000đ
Giá niêm yết | 870,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 87,000,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 960,130,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 960.000.000đ
HONDA ACCORD
Giá niêm yết | 1,319,000,000 |
---|---|
Lệ phí trước bạ | 131,900,000 |
Lệ phí đăng ký | 1,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 90,000 |
Lệ phí đường bộ | 1,560,000 |
Bảo hiểm TNDS | 480,000 |
TỔNG | 1,454,030,000 |
TỔNG LĂN BÁNH: 1.455.000.000đ